- |
| 27.02.1994 (18) |  | - |
- |
| 01.08.1994 (17) |  | - |
- |
| 01.08.1995 (16) |  | - |
- |
| 03.07.1995 (16) |  | - |
- |
| 05.03.1995 (17) |  | - |
19 |
| 18.05.1994 (18) |  | - |
- |
| 25.05.1995 (17) |  | - |
- |
| 04.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 27.10.1994 (17) |  | 6,00 Mio. € |
- |
| 07.02.1994 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.05.1994 (18) |  | - |
- |
| 29.01.1994 (18) |  | - |
- |
| 21.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 07.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 26.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 17.06.1995 (17) |  | - |
- |
| 01.01.1995 (17) |  | - |
15 |
| 06.01.1994 (18) |  | - |
- |
| 17.07.1994 (17) |  | 900 Tsd. € |
- |
| 03.06.1995 (17) |  | - |
- |
| 03.02.1994 (18) |  | - |
- |
| 10.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 10.11.1995 (16) |  | - |
- |
| 08.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 24.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 17.03.1994 (18) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 04.02.1994 (18) |  | - |
- |
| 03.03.1994 (18) |  | - |
- |
| 20.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 11.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 05.07.1995 (16) |  | - |
21 |
| 17.08.1994 (17) |  | - |
- |
| 30.01.1994 (18) |  | - |
- |
| 06.01.1995 (17) |  | - |
- |
| 10.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 07.05.1995 (17) |  | - |
18 |
| 22.05.1995 (17) |  | - |
- |
| 23.04.1994 (18) |  | - |
- |
| 08.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 08.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 24.06.1995 (17) |  | - |
- |
| 08.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 12.11.1995 (16) |  | - |
20 |
| 08.09.1994 (17) |  | - |
- |
| 24.03.1994 (18) |  | 800 Tsd. € |
- |
| 29.01.1994 (18) |  | - |
- |
| 23.01.1994 (18) |  | - |
- |
| 04.02.1995 (17) |  | - |
- |
| 22.06.1994 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.07.1995 (16) |  | - |
- |
| 03.05.1994 (18) |  | - |
- |
| 20.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 05.12.1995 (16) |  | - |
- |
| 04.03.1995 (17) |  | - |
- |
| 12.04.1995 (17) |  | - |
- |
| 07.02.1994 (18) |  | - |