Gambia Ports Authority
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 33,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Serrekunda East Mini-Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Gambia Ports Authority
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1989 (36) | ![]() | - | |||
30 |
| 15.11.1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2000 (26) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
