Genesio Colatrella
FOTO Wagner
- Geb./Alter: 31.12.1971 (54)
-
Geburtsort:
Luzern
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
SC Goldau
Karriereende :
01.07.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | | 15 | Collina d'Oro | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 | ||
| 16.11.2025 | | 14 | FC Baden 1897 | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Freienbach | 4-4-2 | ||
| 08.11.2025 | | 13 | FC Wettswil | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 | ||
| 01.11.2025 | | 12 | FC Baden 1897 | ![]() | 4:1 | ![]() | SV Schaffhausen | 4-4-2 | ||
| 25.10.2025 | | 11 | FC Baden 1897 | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Dietikon | 4-4-2 | ||
| 18.10.2025 | | 1.Runde | FC Baden 1897 | ![]() | 7:1 | ![]() | SV Schaffhausen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.10.2025 | | 10 | FC Kosova | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 | ||
| 04.10.2025 | | 9 | FC Baden 1897 | ![]() | 6:2 | ![]() | Winterthur U21 | 4-4-2 | ||
| 27.09.2025 | | 8 | St. Gallen U21 | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 | ||
| 24.09.2025 | | 5 | FC Baden 1897 | ![]() | 2:2 | ![]() | Eschen/Mauren | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.09.2025 | | 7 | FC Baden 1897 | ![]() | 1:2 | ![]() | AC Taverne | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.09.2025 | | 6 | FC Tuggen | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 | ||
| 31.08.2025 | | 4 | FC Mendrisio | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.08.2025 | | 3 | FC Baden 1897 | ![]() | 1:2 | ![]() | SC YF Juventus | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.08.2025 | | 2 | SV Höngg | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Baden 1897 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.08.2025 | | 1 | FC Baden 1897 | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Widnau | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 43:24 | 29 | 1,81 |


















