Gregorio Manzano

Getty Images
- Geb./Alter: 11.03.1956 (70)
-
Geburtsort:
Baílen
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,16 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.1999 | | 39 | Barcelona B | ![]() | 0:3 | ![]() | CD Toledo | ? | ||
| 09.05.1999 | | 36 | CD Toledo | ![]() | 1:1 | ![]() | CD Badajoz | ? | ||
| 02.05.1999 | | 35 | CD Leganés | ![]() | 1:2 | ![]() | CD Toledo | 4-4-2 | ||
| 25.04.1999 | | 34 | CD Toledo | ![]() | 1:0 | ![]() | CP Mérida | ? | ||
| 04.04.1999 | | 31 | FC Sevilla | ![]() | 2:2 | ![]() | CD Toledo | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.03.1999 | | 30 | CD Toledo | ![]() | 2:2 | ![]() | SD Compostela | ? | ||
| 14.03.1999 | | 28 | CD Toledo | ![]() | 2:1 | ![]() | UE Lleida | 4-2-3-1 | ||
| 14.02.1999 | | 24 | CD Toledo | ![]() | 1:0 | ![]() | RCD Mallorca B | 4-1-3-2 | ||
| 06.02.1999 | | 23 | UD Las Palmas | ![]() | 0:0 | ![]() | CD Toledo | ? | ||
| 31.01.1999 | | 22 | CD Toledo | ![]() | 2:5 | ![]() | Sporting Gijón | ? | ||
| 02.01.1999 | | 18 | CD Toledo | ![]() | 2:1 | ![]() | Barcelona B | ? | ||
| 06.12.1998 | | 15 | CD Badajoz | ![]() | 0:1 | ![]() | CD Toledo | ? | ||
| 28.11.1998 | | 14 | CD Toledo | ![]() | 3:3 | ![]() | CD Leganés | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.11.1998 | | 13 | CP Mérida | ![]() | 1:1 | ![]() | CD Toledo | ? | ||
| 01.11.1998 | | 10 | CD Toledo | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Sevilla | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.10.1998 | | 7 | UE Lleida | ![]() | 3:1 | ![]() | CD Toledo | 4-2-3-1 | ||
| 14.09.1998 | | 3 | RCD Mallorca B | ![]() | 0:1 | ![]() | CD Toledo | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.09.1998 | | 2 | CD Toledo | ![]() | 2:0 | ![]() | UD Las Palmas | ? | ||
| 30.08.1998 | | 1 | Sporting Gijón | ![]() | 0:0 | ![]() | CD Toledo | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 7 | 2 | 29:20 | 37 | 1,95 |












