Griechenland U19
Kader Griechenland U19 - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.04.1995 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.08.1994 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1994 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1995 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1995 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1996 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1994 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1995 (18) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1994 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1994 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1994 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1996 (17) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1994 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1994 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1994 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1994 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1994 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1994 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1996 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1996 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1994 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.1995 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
18 |
| 23.08.1995 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1996 (17) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.05.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1995 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1995 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1996 (17) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1995 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1995 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1995 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1994 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1996 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1996 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1994 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1995 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






























