Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Andrew Pettinger |
| Abwehr | Tony Crane, Simon Ford, Darren Barnard |
| Mittelfeld | Stuart Campbell, Stacy Coldicott, Nicholas Daws, Craig Armstrong |
| Sturm | Phil Jevons, Isaiah Rankin, Lee Thorpe |
| Trainer | Graham Rodger |
| Torwart | Marlon Beresford |
| Abwehr | Peter Handyside, Craig Ireland, Garry Monk, Neil Austin |
| Mittelfeld | Antony Kay, Arron Davies, Craig Rocastle, Kevin Betsy |
| Sturm | Daniel Nardiello, Mark Stallard |
| Trainer | Gudjón Thórdarson |

















