Guillermo Abascal

www.spartak.com
- Geb./Alter: 13.04.1989 (37)
-
Geburtsort:
Sevilla
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,56 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | | 21/22 | 36 | FC Basel | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Lugano | 4-2-3-1 | ||
| 19.05.2022 | | 21/22 | 35 | Servette FC | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 12.05.2022 | | 21/22 | 34 | FC Basel | ![]() | 1:1 | ![]() | Grasshoppers | 4-2-3-1 | ||
| 08.05.2022 | | 21/22 | 33 | Lausanne-Sport | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 01.05.2022 | | 21/22 | 32 | FC Basel | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Zürich | 4-2-3-1 | ||
| 24.04.2022 | | 21/22 | 31 | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.04.2022 | | 21/22 | 30 | FC Sion | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 10.04.2022 | | 21/22 | 29 | FC St. Gallen | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 03.04.2022 | | 21/22 | 28 | FC Basel | ![]() | 2:2 | ![]() | BSC Young Boys | 4-2-3-1 | ||
| 20.03.2022 | | 21/22 | 27 | Grasshoppers | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 17.03.2022 | | 21/22 | Achtelfinale | FC Basel | ![]() | 1:2 | ![]() | Marseille | 4-2-3-1 | ||
| 13.03.2022 | | 21/22 | 26 | FC Basel | ![]() | 2:0 | ![]() | Servette FC | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2022 | | 21/22 | Achtelfinale | Marseille | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Basel | 4-2-3-1 | ||
| 06.03.2022 | | 21/22 | 25 | FC Lugano | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | 4-1-4-1 | ||
| 03.03.2022 | | 21/22 | 24 | FC Basel | ![]() | 2:2 | ![]() | FC St. Gallen | 4-2-3-1 | ||
| 27.02.2022 | | 21/22 | 23 | FC Zürich | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 Raute | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 7 | 4 | 24:20 | 22 | 1,38 |













