Guus Hiddink
Karriereende
Letzter Posten:
Co-Trainer
Australien
Amtsende: 30.09.2022

IMAGO
- Geb./Alter: 08.11.1946 (79)
-
Geburtsort:
Varsseveld
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,48 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
De Graafschap
Meiste Spiele für :
De Graafschap
Karriereende :
01.07.1983
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2003 | | 34 | FC Groningen | ![]() | 0:0 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 25.05.2003 | | 33 | PSV | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Utrecht | 4-4-2 | ||
| 18.05.2003 | | 32 | Feyenoord | ![]() | 3:1 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 10.05.2003 | | 31 | PSV | ![]() | 7:0 | ![]() | Excelsior | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.05.2003 | | 30 | PSV | ![]() | 2:2 | ![]() | AZ Alkmaar | 4-4-2 | ||
| 26.04.2003 | | 29 | De Graafschap | ![]() | 1:6 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 19.04.2003 | | 28 | PSV | ![]() | 2:0 | ![]() | Twente Enschede | 4-4-2 | ||
| 15.04.2003 | | Halbfinale | FC Utrecht | ![]() | 2:1 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 11.04.2003 | | 27 | Roda JC | ![]() | 2:3 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 06.04.2003 | | 26 | Willem II | ![]() | 1:1 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 23.03.2003 | | 25 | PSV | ![]() | 2:0 | ![]() | Ajax | 4-4-2 | ||
| 15.03.2003 | | 24 | Vitesse Arnheim | ![]() | 0:5 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 08.03.2003 | | 23 | PSV | ![]() | 2:1 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-4-2 | ||
| 05.03.2003 | | Viertelfinale | PSV | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Heerenveen | 4-4-2 | ||
| 01.03.2003 | | 22 | SC Heerenveen | ![]() | 0:1 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 22.02.2003 | | 21 | PSV | ![]() | 1:0 | ![]() | NAC Breda | 4-4-2 | ||
| 15.02.2003 | | 20 | PSV | ![]() | 6:0 | ![]() | FC Zwolle | 4-4-2 | ||
| 08.02.2003 | | 19 | RKC Waalwijk | ![]() | 0:1 | ![]() | PSV | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.02.2003 | | Achtelfinale | ADO Den Haag | ![]() | 0:3 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 31.01.2003 | | 18 | PSV | ![]() | 3:0 | ![]() | RBC Roosendaal | 4-4-2 | ||
| 21.12.2002 | | 17 | PSV | ![]() | 1:0 | ![]() | Vitesse Arnheim | 4-4-2 | ||
| 15.12.2002 | | 16 | Ajax | ![]() | 2:4 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 08.12.2002 | | 15 | FC Utrecht | ![]() | 1:3 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 30.11.2002 | | 14 | PSV | ![]() | 2:1 | ![]() | Willem II | 4-4-2 | ||
| 23.11.2002 | | 13 | RBC Roosendaal | ![]() | 0:3 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 17.11.2002 | | 12 | PSV | ![]() | 1:2 | ![]() | Feyenoord | 4-4-2 | ||
| 12.11.2002 | | Gruppenphase | Arsenal | ![]() | 0:0 | ![]() | PSV | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.11.2002 | | 11 | PSV | ![]() | 3:1 | ![]() | SC Heerenveen | 4-4-2 | ||
| 02.11.2002 | | 10 | Twente Enschede | ![]() | 0:0 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 30.10.2002 | | Gruppenphase | PSV | ![]() | 3:0 | ![]() | AJ Auxerre | 4-2-3-1 | ||
| 26.10.2002 | | 9 | NEC Nijmegen | ![]() | 0:5 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 22.10.2002 | | Gruppenphase | Bor. Dortmund | ![]() | 1:1 | ![]() | PSV | 4-2-3-1 | ||
| 19.10.2002 | | 8 | PSV | ![]() | 0:0 | ![]() | Roda JC | 4-4-2 | ||
| 05.10.2002 | | 7 | NAC Breda | ![]() | 2:2 | ![]() | PSV | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.10.2002 | | Gruppenphase | PSV | ![]() | 1:3 | ![]() | Bor. Dortmund | 4-2-3-1 | ||
| 25.09.2002 | | Gruppenphase | PSV | ![]() | 0:4 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
| 21.09.2002 | | 5 | FC Zwolle | ![]() | 1:3 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 17.09.2002 | | Gruppenphase | AJ Auxerre | ![]() | 0:0 | ![]() | PSV | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.09.2002 | | 4 | PSV | ![]() | 4:0 | ![]() | RKC Waalwijk | 4-4-2 | ||
| 10.09.2002 | | 3 | AZ Alkmaar | ![]() | 0:4 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 28.08.2002 | | 6 | PSV | ![]() | 4:0 | ![]() | De Graafschap | 4-4-2 | ||
| 24.08.2002 | | 2 | PSV | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Groningen | 4-4-2 | ||
| 17.08.2002 | | 1 | Excelsior | ![]() | 0:2 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
| 11.08.2002 | | Finale | Ajax | ![]() | 3:1 | ![]() | PSV | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 9 | 6 | 99:34 | 96 | 2,18 |

























