Hamburger SV U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 16,2
- Legionäre: 4 18,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Paul-Hauenschild-Sportplätze 10 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hamburger SV U17 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.08.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1999 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 100 Tsd. € |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +100 Tsd. € | |














































