Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Jim Provett |
| Abwehr | Michael Barron, Michael Nelson, Chris Westwood, Matty Robson, Ritchie Humphreys |
| Mittelfeld | Mark Tinkler, Gavin Strachan |
| Sturm | Eifion Williams, Marco Gabbiadini, Paul Robinson |
| Trainer | Neale Cooper |
| Torwart | Aidan Davison |
| Abwehr | Tony Crane, Simon Ford, Darren Barnard, Jason Crowe, Marcel Cas |
| Mittelfeld | Paul Groves, Graham Hockless, Stuart Campbell |
| Sturm | Michael Boulding, Jonny Rowan |
| Trainer | Paul Groves |

















