Hennes Hoffmann
12.06.1992 (75)
- Geb./Alter: 11.09.1916
-
Geburtsort:
Duisburg
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Todestag: 12.06.1992 (75)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,48 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
TuS Duisburg
Meiste Spiele für :
Duisburger SpV
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.1971 | | 18 | VfL Osnabrück | ![]() | 3:0 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 21.11.1971 | | 17 | Barmbek-U. | ![]() | 3:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 14.11.1971 | | 16 | Bremerhaven 93 | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Lübeck | ? | ||
| 07.11.1971 | | 15 | TSR Olympia | ![]() | 2:2 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 31.10.1971 | | 14 | Bremerhaven 93 | ![]() | 2:3 | ![]() | TuS Celle FC | ? | ||
| 24.10.1971 | | 13 | Phönix Lübeck | ![]() | 3:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 17.10.1971 | | 12 | Bremerhaven 93 | ![]() | 1:2 | ![]() | Arm. Hannover | ? | ||
| 10.10.1971 | | 11 | Itzehoer SV | ![]() | 2:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 03.10.1971 | | 10 | Bremerhaven 93 | ![]() | 2:0 | ![]() | Polizei SV | ? | ||
| 26.09.1971 | | 9 | VfL Wolfsburg | ![]() | 4:0 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 19.09.1971 | | 8 | Bremerhaven 93 | ![]() | 1:2 | ![]() | Göttingen 05 | ? | ||
| 12.09.1971 | | 7 | SC Leu 06 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 05.09.1971 | | 6 | Bremerhaven 93 | ![]() | 2:0 | ![]() | Heider SV | ? | ||
| 29.08.1971 | | 5 | Holstein Kiel | ![]() | 1:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 22.08.1971 | | 4 | Bremerhaven 93 | ![]() | 2:4 | ![]() | OSV Hannover | ? | ||
| 15.08.1971 | | 3 | FC St. Pauli | ![]() | 2:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 08.08.1971 | | 2 | SC Sperber | ![]() | 1:1 | ![]() | Bremerhaven 93 | ? | ||
| 01.08.1971 | | 1 | Bremerhaven 93 | ![]() | 0:1 | ![]() | VfL Osnabrück | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 5 | 11 | 21:36 | 11 | 0,61 |


















