Hertha BSC UEFA U19
Kader Hertha BSC UEFA U19 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos











































