Hull City U21
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 4 28,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Church Road Ground 6.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,00 Mio. €
Kader Hull City U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.11.1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 16.07.1977 (32) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1974 (36) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1968 (42) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1960 (49) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1981 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1987 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 30.08.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1981 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 05.09.1975 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 12.01.1987 (23) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1978 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 31.01.1984 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 30.06.1980 (30) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22.09.1988 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.10.1988 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1977 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 25.09.1979 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.01.1980 (30) | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 19.06.1976 (34) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1990 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1981 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 09.03.1984 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1983 (27) | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 07.11.1978 (31) | ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 11.12.1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 07.02.1977 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1982 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 14.09.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos










































