- |
| 06.02.1986 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.06.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 17.09.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 23.09.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 26.05.1997 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.08.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.09.1993 (21) |  |  | 40 Tsd. € |
- |
| 17.02.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 16.05.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 05.01.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 06.10.1994 (20) |  |  | 40 Tsd. € |
- |
| 28.04.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.05.1988 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.05.1989 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.10.1989 (25) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.02.1984 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.08.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.04.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1995 (19) | 
 |  | 40 Tsd. € |
- |
| 02.04.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.07.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 18.10.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.04.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.06.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 18.01.1979 (35) |  |  | 40 Tsd. € |
- |
| 09.03.1994 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 29.08.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 11.04.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 10.11.1993 (21) | 
 |  | - |
- |
| 27.11.1993 (21) |  |  | - |