Indian Football League
- Ligagröße: 11 Mannschaften
- Spieler: 368
- Legionäre: 37 Spieler 10,1%
- ø-Marktwert: 21 Tsd. €
- ø-Alter: 25,9
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Indian Football League 22/23
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 25,3 Jahre | 101 | 74 Tsd. € | 36,10 Mio. € | |||
![]() | Rajasthan United | 60 | 24,5 | 10 | 64 Tsd. € | 3,85 Mio. € | |
![]() | Sreenidi Deccan FC | 35 | 26,3 | 6 | 109 Tsd. € | 3,80 Mio. € | |
![]() | Gokulam Kerala FC ![]() | 37 | 27,2 | 11 | 101 Tsd. € | 3,75 Mio. € | |
![]() | TRAU FC | 42 | 25,4 | 6 | 84 Tsd. € | 3,53 Mio. € | |
![]() | Churchill Brothers FC | 44 | 26,7 | 12 | 78 Tsd. € | 3,45 Mio. € | |
![]() | Punjab FC | 33 | 25,4 | 7 | 103 Tsd. € | 3,40 Mio. € | |
![]() | Mohammedan SC (Kolkata) | 44 | 26,9 | 10 | 76 Tsd. € | 3,33 Mio. € | |
![]() | Real Kashmir FC | 39 | 26,2 | 8 | 69 Tsd. € | 2,70 Mio. € | |
![]() | NEROCA FC | 40 | 25,1 | 9 | 58 Tsd. € | 2,33 Mio. € | |
![]() | Aizawl FC | 38 | 24,8 | 6 | 60 Tsd. € | 2,28 Mio. € | |
![]() | Kenkre FC | 30 | 25,6 | 6 | 63 Tsd. € | 1,88 Mio. € | |
![]() | Sudeva Delhi FC | 44 | 24,0 | 10 | 41 Tsd. € | 1,83 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Punjab FC | 22 | 29 | 52 |
| 2 | ![]() |
Sreenidi | 22 | 15 | 42 |
| 3 | ![]() |
Gokulam FC
| 22 | 12 | 39 |
| 4 | ![]() |
TRAU FC | 22 | 0 | 35 |
| 5 | ![]() |
Real Kashmir | 22 | 2 | 34 |
| 6 | ![]() |
Ch. Brothers | 22 | 10 | 33 |
| 7 | ![]() |
Aizawl FC | 22 | -2 | 26 |
| 8 | ![]() |
Mohammedan | 22 | -1 | 26 |
| 9 | ![]() |
Rajasthan Utd. | 22 | -13 | 25 |
| 10 | ![]() |
NEROCA FC | 22 | -4 | 25 |
| 11 | ![]() |
Kenkre FC | 22 | -19 | 17 |
| 12 | ![]() |
Sudeva Delhi | 22 | -29 | 13 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 33 | ![]() | 16 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 15 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 10 | |||
| 4 |
| 35 | ![]() | 9 | |||
| 5 |
| 24 | ![]() | 9 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
































