- |
| 20.04.1975 (37) |  |  | - |
- |
| 14.09.1975 (36) |  |  | - |
- |
| 24.05.1976 (36) | 
 |  | 700 Tsd. € |
- |
| 02.09.1978 (33) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.03.1979 (33) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 24.05.1979 (33) |  |  | - |
- |
| 31.01.1980 (32) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.03.1981 (31) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 24.05.1982 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 07.10.1982 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.01.1983 (29) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.09.1983 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.03.1984 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 29.05.1984 (28) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 21.02.1985 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.07.1985 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 01.02.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 17.08.1987 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 19.09.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1988 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 10.04.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 01.06.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.06.1989 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 28.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 06.02.1992 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.07.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 01.03.1994 (18) | 
 |  | - |