Mitarbeiterhistorie Isparta 32 Spor
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| 
 | 05.08.2026 | | 21 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 29.12.2025 | 30.06.2026 | 06 Monate 01 Tag | 15 | 8 | 4 | 3 | 1,87 |
|  | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 14 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
|  | 18.10.2025 | 14.12.2025 | 01 Monat 26 Tage | 7 | 2 | 2 | 3 | 1,14 |
|  | 01.07.2025 | 16.10.2025 | 03 Monate 15 Tage | 10 | 6 | 3 | 1 | 2,10 |
|  | 10.04.2025 | 30.06.2025 | 02 Monate 20 Tage | 4 | 1 | - | 3 | 0,75 |
| 
 | 01.10.2024 | 09.04.2025 | 06 Monate 09 Tage | 27 | 7 | 10 | 10 | 1,15 |
|  | 31.07.2024 | 23.09.2024 | 01 Monat 23 Tage | 4 | - | 1 | 3 | 0,25 |
|  | 08.05.2023 | 03.06.2024 | 01 Jahr 26 Tage | 41 | 20 | 3 | 18 | 1,54 |
|  | 01.11.2022 | 08.05.2023 | 06 Monate 06 Tage | 24 | 9 | 6 | 9 | 1,38 |
|  | 26.09.2022 | 01.11.2022 | 01 Monat 06 Tage | 5 | 1 | 1 | 3 | 0,80 |
|  | 23.07.2022 | 25.09.2022 | 02 Monate 02 Tage | 6 | 1 | 3 | 2 | 1,00 |
|  | 09.12.2021 | 30.06.2022 | 06 Monate 21 Tage | 21 | 10 | 3 | 8 | 1,57 |
|  | 12.11.2021 | 07.12.2021 | 25 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,75 |
|  | 09.07.2021 | 10.11.2021 | 04 Monate 01 Tag | 12 | 4 | 3 | 5 | 1,25 |
|  | 15.03.2021 | 30.06.2021 | 03 Monate 15 Tage | 14 | 6 | 4 | 4 | 1,57 |
|  | 29.12.2020 | 05.03.2021 | 02 Monate 04 Tage | 9 | 3 | 3 | 3 | 1,33 |
|  | 02.10.2020 | 26.12.2020 | 02 Monate 24 Tage | 14 | 8 | 4 | 2 | 2,00 |
|  | 14.09.2020 | 29.09.2020 | 15 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 |
|  | 29.10.2019 | 03.02.2020 | 03 Monate 05 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 15.08.2019 | 22.10.2019 | 02 Monate 07 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 10.09.2018 | 25.10.2018 | 01 Monat 15 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 10.08.2018 | 11.09.2018 | 01 Monat 01 Tag | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.08.2017 | 30.06.2018 | 10 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 10.02.2017 | 30.06.2017 | 04 Monate 20 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.08.2016 | 06.02.2017 | 06 Monate 05 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 13.02.2013 | 30.06.2013 | 04 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.08.2012 | 12.02.2013 | 06 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.08.2011 | 28.12.2011 | 04 Monate 26 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.01.2010 | 30.06.2010 | 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.09.2008 | 30.06.2009 | 09 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
2026-08-052025-12-292025-12-152025-10-182025-07-012025-04-102024-10-012024-07-312023-05-082022-11-012022-09-262022-07-232021-12-092021-11-122021-07-092021-03-152020-12-292020-10-022020-09-142019-10-292019-08-152018-09-102018-08-102017-08-012017-02-102016-08-012013-02-132012-08-012011-08-012010-01-012008-09-01