1 |
| 12.03.2000 (17) |  | 300 Tsd. € |
12 |
| 05.02.1999 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.01.1999 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.02.1999 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.2000 (17) |  | - |
- |
| 25.02.2000 (17) |  | - |
1 |
| 19.03.2000 (17) |  | - |
12 |
| 01.07.2000 (16) |  | - |
- |
| 13.04.1999 (18) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 21.10.1999 (17) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.04.1999 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.04.1999 (18) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.05.1999 (18) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.1999 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.2000 (17) |  | - |
- |
| 26.01.2000 (17) |  | - |
- |
| 11.09.2000 (16) |  | - |
- |
| 11.01.2000 (17) |  | - |
6 |
| 07.04.2000 (17) |  | - |
13 |
| 02.09.2000 (16) |  | - |
- |
| 07.03.1999 (18) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.02.1999 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.03.2000 (17) |  | - |
- |
| 04.05.2000 (17) |  | - |
- |
| 19.03.2000 (17) |  | - |
3 |
| 05.03.2000 (17) |  | - |
5 |
| 11.11.2000 (16) |  | - |
- |
| 13.01.1999 (18) |  | 200 Tsd. € |
15 |
| 27.04.2000 (17) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.04.1999 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.02.2001 (16) |  | - |
14 |
| 22.03.1999 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.02.1999 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.05.2000 (17) |  | - |
- |
| 02.01.2000 (17) |  | - |
14 |
| 18.06.2000 (17) |  | - |
- |
| 18.02.1999 (18) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.09.1999 (17) |  | 200 Tsd. € |
10 |
| 19.01.2000 (17) |  | 150 Tsd. € |
15 |
| 12.04.2000 (17) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.01.1999 (18) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (17) |  | - |
- |
| 09.08.2000 (16) |  | - |
7 |
| 30.06.2000 (17) |  | - |
- |
| 30.06.1999 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.05.2000 (17) |  | - |
- |
| 22.08.2000 (16) |  | - |
4 |
| 13.01.2000 (17) |  | - |
19 |
| 28.04.1999 (18) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.08.2000 (16) |  | - |
16 |
| 24.08.2000 (16) |  | 225 Tsd. € |
- |
| 30.01.2000 (17) |  | - |
11 |
| 27.03.2000 (17) |  | - |
- |
| 18.02.2000 (17) |  | - |
16 |
| 16.02.2000 (17) |  | - |
- |
| 28.02.2000 (17) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 19.05.1999 (18) |  | 1,00 Mio. € |
18 |
| 17.03.2001 (16) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 30.06.1999 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1999 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.02.1999 (18) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.01.2000 (17) |  | - |
- |
| 26.01.2000 (17) |  | - |