- |
| 18.01.1997 (21) |  | 3,00 Mio. € |
1 |
| 12.03.2000 (18) |  | 1,20 Mio. € |
12 |
| 27.05.1997 (21) |  | 500 Tsd. € |
12 |
| 01.10.1997 (20) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.08.1997 (20) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.06.1998 (20) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.05.1997 (21) |  | 7,00 Mio. € |
- |
| 08.06.1998 (20) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 10.03.1997 (21) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 11.03.1996 (22) |  | 800 Tsd. € |
19 |
| 26.03.1998 (20) |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.05.1997 (21) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 30.10.1997 (20) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.09.1998 (19) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.09.1998 (19) |  | 75 Tsd. € |
14 |
| 29.11.1997 (20) |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 10.11.1997 (20) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 30.09.1997 (20) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 30.07.1997 (20) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.12.1998 (19) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.05.1998 (20) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1997 (21) |  | 1,30 Mio. € |
2 |
| 26.01.1998 (20) |  | 250 Tsd. € |
8 |
| 29.06.1997 (21) |  | 10,00 Mio. € |
- |
| 09.01.1998 (20) |  | 800 Tsd. € |
4 |
| 07.02.1997 (21) |  | 25,00 Mio. € |
- |
| 16.07.1997 (20) |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 21.04.1997 (21) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 17.02.1997 (21) |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 12.03.1998 (20) |  | 1,00 Mio. € |
15 |
| 01.10.1997 (20) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 24.06.1998 (20) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.08.1997 (20) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.03.1997 (21) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.08.1998 (19) |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.03.1997 (21) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.07.1997 (20) |  | 400 Tsd. € |
20 |
| 19.01.1997 (21) |  | 600 Tsd. € |
- |
| 08.01.1997 (21) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.01.1997 (21) |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 09.01.1997 (21) |  | 1,50 Mio. € |
7 |
| 13.09.1997 (20) |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 17.01.1998 (20) |  | 900 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (20) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.05.1997 (21) |  | 450 Tsd. € |
9 |
| 17.05.1997 (21) |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 21.05.1997 (21) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 06.11.1998 (19) |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.02.1997 (21) |  | 700 Tsd. € |
- |
| 03.01.1997 (21) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.08.1998 (19) |  | 250 Tsd. € |