Ivan Jurić

imago images
- Geb./Alter: 25.08.1975 (51)
-
Geburtsort:
Split
- Staatsbürgerschaft:
Kroatien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,85 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Genua CFC
Meiste Spiele für :
FC Crotone
Karriereende :
01.07.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | | 23/24 | 28 | SSC Neapel | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Turin | 3-4-1-2 | ||
| 07.01.2024 | | 23/24 | 19 | FC Turin | ![]() | 3:0 | ![]() | SSC Neapel | 3-4-1-2 | ||
| 19.03.2023 | | 22/23 | 27 | FC Turin | ![]() | 0:4 | ![]() | SSC Neapel | 3-4-2-1 | ||
| 01.10.2022 | | 22/23 | 8 | SSC Neapel | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Turin | 3-4-2-1 | ||
| 07.05.2022 | | 21/22 | 36 | FC Turin | ![]() | 0:1 | ![]() | SSC Neapel | 3-4-2-1 | ||
| 17.10.2021 | | 21/22 | 8 | SSC Neapel | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Turin | 3-4-1-2 | ||
| 23.05.2021 | | 20/21 | 38 | SSC Neapel | ![]() | 1:1 | ![]() | Hellas Verona | 3-4-2-1 | ||
| 24.01.2021 | | 20/21 | 19 | Hellas Verona | ![]() | 3:1 | ![]() | SSC Neapel | 3-4-2-1 | ||
| 23.06.2020 | | 19/20 | 27 | Hellas Verona | ![]() | 0:2 | ![]() | SSC Neapel | 3-4-2-1 | ||
| 19.10.2019 | | 19/20 | 8 | SSC Neapel | ![]() | 2:0 | ![]() | Hellas Verona | 3-4-2-1 | ||
| 10.11.2018 | | 18/19 | 12 | Genua CFC | ![]() | 1:2 | ![]() | SSC Neapel | 3-5-2 flach | ||
| 25.10.2017 | | 17/18 | 10 | Genua CFC | ![]() | 2:3 | ![]() | SSC Neapel | 3-5-2 flach | ||
| 10.02.2017 | | 16/17 | 24 | SSC Neapel | ![]() | 2:0 | ![]() | Genua CFC | 3-4-2-1 | ||
| 21.09.2016 | | 16/17 | 5 | Genua CFC | ![]() | 0:0 | ![]() | SSC Neapel | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 9 | 12:23 | 9 | 0,64 |

Serie A





