J2 League

                    Japan
Japan Ligahöhe: 2.Liga
J2 League
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 671
  • Legionäre: 66 Spieler  9,8%
  • ø-Marktwert: 212 Tsd. €
  • ø-Alter: 26,5
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Shonan Bellmare V-Varen Nagasaki Nagoya Grampus Avispa Fukuoka Tokyo Verdy JEF United Chiba Tokushima Vortis Matsumoto Yamaga Oita Trinita Yokohama FC Montedio Yamagata Kyoto Sanga Fagiano Okayama Mito HollyHock Ehime FC Machida Zelvia Zweigen Kanazawa FC Gifu Kamatamare Sanuki Renofa Yamaguchi Roasso Kumamoto Thespakusatsu Gunma  
Shonan Bellmare - 1:1 2:1 0:3 2:0 2:0 2:0 2:1 0:1 2:2 0:1 1:0 1:1 3:0 1:0 1:1 4:2 3:3 1:0 1:0 0:0 3:1 Shonan Bellmare
V-Varen Nagasaki 0:2 - 1:1 0:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 0:0 2:1 2:1 3:1 2:1 1:0 4:0 V-Varen Nagasaki
Nagoya Grampus 3:2 2:0 - 3:1 4:1 0:3 0:2 5:2 0:1 2:3 1:0 1:1 2:0 2:1 7:4 2:1 2:3 1:1 2:1 0:2 5:1 4:2 Nagoya Grampus
Avispa Fukuoka 2:1 0:1 3:1 - 1:0 0:1 0:1 1:1 1:2 0:0 2:0 2:1 1:0 0:0 0:1 1:3 0:2 1:0 3:1 2:1 2:1 1:3 Avispa Fukuoka
Tokyo Verdy 2:3 2:1 2:1 0:0 - 3:0 2:1 1:2 1:0 1:1 3:1 1:2 1:1 4:0 3:3 3:1 2:1 1:0 3:3 1:2 1:0 3:1 Tokyo Verdy
JEF United Chiba 0:1 5:0 2:0 0:0 2:2 - 2:0 5:1 4:1 2:1 1:1 2:2 3:1 2:1 4:2 2:1 2:0 1:3 4:3 2:1 1:1 1:1 JEF United Chiba
Tokushima Vortis 0:1 3:1 2:2 2:1 1:0 0:1 - 0:2 1:0 2:2 1:1 1:1 3:3 2:3 4:1 2:2 1:1 1:1 1:1 5:0 3:0 4:1 Tokushima Vortis
Matsumoto Yamaga 1:2 3:0 1:2 0:1 1:1 3:1 3:1 - 0:2 3:1 3:2 0:1 1:1 0:1 2:1 1:1 4:0 2:1 4:0 2:3 1:0 3:0 Matsumoto Yamaga
Oita Trinita 0:0 1:2 4:1 1:1 0:2 1:2 0:1 0:0 - 2:2 1:1 1:3 1:1 0:0 1:1 1:3 1:0 3:3 2:1 2:0 2:1 1:0 Oita Trinita
Yokohama FC 0:1 2:1 1:2 1:3 1:1 4:0 0:2 1:0 1:2 - 0:1 2:0 1:1 1:0 4:0 2:2 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 Yokohama FC
Montedio Yamagata 3:0 0:0 0:0 0:0 1:0 2:2 1:6 1:0 3:2 2:0 - 2:2 1:1 0:0 2:2 1:3 2:1 4:1 0:0 3:2 0:1 1:0 Montedio Yamagata
Kyoto Sanga 0:0 0:1 3:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:1 2:2 2:2 1:2 - 1:1 1:1 3:2 2:2 1:3 1:1 1:0 1:2 2:1 1:0 Kyoto Sanga
Fagiano Okayama 0:2 2:0 0:1 1:1 0:1 2:1 3:2 0:0 0:3 2:1 2:1 2:1 - 3:0 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 2:1 1:1 2:1 Fagiano Okayama
Mito HollyHock 0:1 0:2 1:1 1:1 3:2 3:1 1:1 0:1 2:0 0:0 0:1 2:0 1:0 - 1:0 3:2 4:0 1:2 2:1 1:1 2:2 4:0 Mito HollyHock
Ehime FC 0:1 1:0 1:2 0:1 0:3 1:0 1:3 0:0 2:2 2:3 2:0 0:2 2:0 0:0 - 1:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 4:2 Ehime FC
Machida Zelvia 0:0 1:1 3:4 0:1 2:4 0:1 0:1 1:2 2:2 1:0 0:0 0:2 1:1 2:0 1:2 - 1:1 0:1 1:1 0:1 2:1 2:0 Machida Zelvia
Zweigen Kanazawa 0:0 1:2 3:1 0:5 0:0 2:1 0:4 0:4 1:1 3:2 1:1 0:0 1:2 2:1 4:1 2:2 - 1:1 1:2 3:2 0:2 2:0 Zweigen Kanazawa
FC Gifu 1:1 4:4 2:6 1:2 1:2 4:6 0:2 0:1 1:2 1:2 1:1 3:2 1:1 2:1 2:1 0:2 1:0 - 0:1 2:2 1:2 2:0 FC Gifu
Kamatamare Sanuki 3:0 0:1 0:2 2:2 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 1:0 0:0 0:4 1:1 2:0 2:2 2:2 1:0 1:3 - 1:3 0:0 1:2 Kamatamare Sanuki
Renofa Yamaguchi 3:5 0:3 1:3 1:2 0:2 0:1 1:1 1:2 2:3 1:2 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:1 0:1 1:0 - 1:2 3:2 Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto 0:1 0:2 0:1 1:1 4:0 1:0 1:1 2:0 0:1 1:4 1:1 0:3 0:1 2:3 2:1 0:1 1:4 0:0 2:1 0:2 - 1:2 Roasso Kumamoto
Thespakusatsu Gunma 0:2 1:4 1:4 1:3 1:2 2:0 0:2 0:2 0:4 1:1 0:1 1:1 1:2 0:1 0:3 0:1 1:1 0:2 1:2 2:1 1:1 - Thespakusatsu Gunma
  Shonan Bellmare V-Varen Nagasaki Nagoya Grampus Avispa Fukuoka Tokyo Verdy JEF United Chiba Tokushima Vortis Matsumoto Yamaga Oita Trinita Yokohama FC Montedio Yamagata Kyoto Sanga Fagiano Okayama Mito HollyHock Ehime FC Machida Zelvia Zweigen Kanazawa FC Gifu Kamatamare Sanuki Renofa Yamaguchi Roasso Kumamoto Thespakusatsu Gunma  
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.