Jair Ventura

Goiás EC
- Geb./Alter: 14.03.1979 (47)
-
Geburtsort:
Rio de Janeiro
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,62 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2022 | | 2022 | 5 | Juventude | ![]() | 0:0 | ![]() | Ypiranga-RS | 4-2-3-1 | ||
| 06.02.2022 | | 2022 | 4 | Frederiquense | ![]() | 2:1 | ![]() | Juventude | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.02.2022 | | 2022 | 3 | Juventude | ![]() | 1:1 | ![]() | Novo Hamburgo | 4-3-3 defensiv | ||
| 30.01.2022 | | 2022 | 2 | São Luiz-RS | ![]() | 1:0 | ![]() | Juventude | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.01.2022 | | 2022 | 1 | Juventude | ![]() | 1:2 | ![]() | Internacional | 4-2-3-1 | ||
| 10.12.2021 | | 2021 | 38 | Juventude | ![]() | 1:0 | ![]() | Corinthians | 5-3-2 | ||
| 06.12.2021 | | 2021 | 37 | FC São Paulo | ![]() | 3:1 | ![]() | Juventude | 4-4-2 | ||
| 04.12.2021 | | 2021 | 36 | Fortaleza | ![]() | 1:0 | ![]() | Juventude | 3-4-3 flach | ||
| 30.11.2021 | | 2021 | 35 | Juventude | ![]() | 1:0 | ![]() | RB Bragantino | 4-4-2 | ||
| 23.11.2021 | | 2021 | 30 | Atlético-GO | ![]() | 1:1 | ![]() | Juventude | 4-4-2 | ||
| 20.11.2021 | | 2021 | 34 | Atlético-MG | ![]() | 2:0 | ![]() | Juventude | 5-3-2 | ||
| 18.11.2021 | | 2021 | 33 | Juventude | ![]() | 1:0 | ![]() | Fluminense | 4-4-2 | ||
| 14.11.2021 | | 2021 | 32 | Chapecoense | ![]() | 0:2 | ![]() | Juventude | 4-2-3-1 | ||
| 11.11.2021 | | 2021 | 31 | Juventude | ![]() | 2:1 | ![]() | Internacional | 4-4-2 | ||
| 31.10.2021 | | 2021 | 29 | Juventude | ![]() | 0:0 | ![]() | EC Bahia | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2021 | | 2021 | 28 | Juventude | ![]() | 0:0 | ![]() | Ceará SC | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 5 | 6 | 12:14 | 20 | 1,25 |


















