Jan Wouters

imago images
- Geb./Alter: 17.07.1960 (66)
-
Geburtsort:
Utrecht
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,18 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
PSV
Karriereende :
01.07.1996
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2000 | | 99/00 | 26 | Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Twente Enschede | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.03.2000 | | 99/00 | 25 | Fortuna Sittard | ![]() | 2:0 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.03.2000 | | 99/00 | 24 | Twente Enschede | ![]() | 0:0 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.02.2000 | | 99/00 | 22 | Ajax | ![]() | 2:1 | ![]() | De Graafschap | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.02.2000 | | 99/00 | 22 | Ajax | ![]() | 3:1 | ![]() | Willem II | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.02.2000 | | 99/00 | 21 | PSV | ![]() | 4:0 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.02.2000 | | 99/00 | 20 | Ajax | ![]() | 3:1 | ![]() | Cambuur L. | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.02.2000 | | 99/00 | 19 | SC Heerenveen | ![]() | 1:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.01.2000 | | 99/00 | Achtelfinale | Roda JC | ![]() | 1:0 | ![]() | Ajax | ? | ||
| 19.12.1999 | | 99/00 | 18 | De Graafschap | ![]() | 1:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.12.1999 | | 99/00 | 17 | Ajax | ![]() | 1:3 | ![]() | PSV | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.12.1999 | | 99/00 | 3.Runde | RCD Mallorca | ![]() | 2:0 | ![]() | Ajax | ? | ||
| 05.12.1999 | | 99/00 | 16 | Ajax | ![]() | 1:2 | ![]() | RKC Waalwijk | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.11.1999 | | 99/00 | 14 | AZ Alkmaar | ![]() | 1:2 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.11.1999 | | 99/00 | 3.Runde | Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | RCD Mallorca | ? | ||
| 21.11.1999 | | 99/00 | 13 | Ajax | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Utrecht | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.11.1999 | | 99/00 | 12 | Sparta R. | ![]() | 1:2 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.11.1999 | | 99/00 | 2.Runde | Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Hapoel Haifa | ? | ||
| 29.10.1999 | | 99/00 | 11 | Ajax | ![]() | 1:2 | ![]() | Roda JC | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.10.1999 | | 99/00 | 10 | Ajax | ![]() | 6:1 | ![]() | FC Den Bosch | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.10.1999 | | 99/00 | 2.Runde | Hapoel Haifa | ![]() | 0:3 | ![]() | Ajax | ? | ||
| 17.10.1999 | | 99/00 | 9 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:3 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.10.1999 | | 99/00 | 8 | Ajax | ![]() | 4:1 | ![]() | Fortuna Sittard | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.10.1999 | | 99/00 | 7 | Willem II | ![]() | 3:6 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.09.1999 | | 99/00 | 1.Runde | Banska Bystrica | ![]() | 1:3 | ![]() | Ajax | ? | ||
| 24.09.1999 | | 99/00 | 6 | Ajax | ![]() | 3:1 | ![]() | Vitesse Arnheim | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.09.1999 | | 99/00 | 5 | RKC Waalwijk | ![]() | 1:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.09.1999 | | 99/00 | 1.Runde | Ajax | ![]() | 6:1 | ![]() | Banska Bystrica | ? | ||
| 10.09.1999 | | 99/00 | 4 | Ajax | ![]() | 2:2 | ![]() | Feyenoord | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.08.1999 | | 99/00 | 3 | Cambuur L. | ![]() | 0:3 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.08.1999 | | 99/00 | 2 | MVV Maastricht | ![]() | 2:6 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.08.1999 | | 99/00 | 1 | Ajax | ![]() | 3:2 | ![]() | SC Heerenveen | 4-3-3 defensiv | ||
| 08.08.1999 | | 99/00 | Finale | Ajax | ![]() | 2:3 | ![]() | Feyenoord | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.05.1999 | | 98/99 | 34 | NAC Breda | ![]() | 2:2 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.05.1999 | | 98/99 | 33 | Ajax | ![]() | 2:0 | ![]() | RKC Waalwijk | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.05.1999 | | 98/99 | Finale | Ajax | ![]() | 2:0 | ![]() | Fortuna Sittard | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.05.1999 | | 98/99 | 32 | De Graafschap | ![]() | 1:3 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.05.1999 | | 98/99 | 31 | Ajax | ![]() | 6:0 | ![]() | Feyenoord | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.04.1999 | | 98/99 | 30 | Willem II | ![]() | 3:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.04.1999 | | 98/99 | 29 | Ajax | ![]() | 3:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.04.1999 | | 98/99 | 28 | Ajax | ![]() | 1:3 | ![]() | Fortuna Sittard | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.04.1999 | | 98/99 | Halbfinale | Ajax | ![]() | 2:1 | ![]() | Feyenoord | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.04.1999 | | 98/99 | 27 | Cambuur L. | ![]() | 4:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.04.1999 | | 98/99 | 26 | PSV | ![]() | 3:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.03.1999 | | 98/99 | Viertelfinale | FC Zwolle | ![]() | 1:2 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.03.1999 | | 98/99 | 25 | Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Vitesse Arnheim | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.03.1999 | | 98/99 | 24 | MVV Maastricht | ![]() | 1:4 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.03.1999 | | 98/99 | 23 | Ajax | ![]() | 5:2 | ![]() | FC Utrecht | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.02.1999 | | 98/99 | 22 | Ajax | ![]() | 5:1 | ![]() | Sparta R. | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.02.1999 | | 98/99 | 21 | SC Heerenveen | ![]() | 2:2 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.02.1999 | | 98/99 | 20 | Twente Enschede | ![]() | 2:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.02.1999 | | 98/99 | Achtelfinale | Roda JC | ![]() | 0:3 | ![]() | Ajax | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.12.1998 | | 98/99 | 19 | Feyenoord | ![]() | 1:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.12.1998 | | 98/99 | 18 | Ajax | ![]() | 0:0 | ![]() | SC Heerenveen | 4-3-3 defensiv | ||
| 09.12.1998 | | 98/99 | Gruppenphase | FC Porto | ![]() | 3:0 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 06.12.1998 | | 98/99 | 17 | Ajax | ![]() | 1:1 | ![]() | MVV Maastricht | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.11.1998 | | 98/99 | 16 | Vitesse Arnheim | ![]() | 3:2 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.11.1998 | | 98/99 | Gruppenphase | Ajax | ![]() | 0:1 | ![]() | Croatia Zagreb | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.11.1998 | | 98/99 | 15 | RKC Waalwijk | ![]() | 0:1 | ![]() | Ajax | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.11.1998 | | 98/99 | 14 | Ajax | ![]() | 2:2 | ![]() | PSV | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 29 | 11 | 20 | 123:83 | 98 | 1,63 |































