Jaroslav Gürtler
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Al-Nasr SC (Kuwait)
Amtsende: 30.06.2011
- Geb./Alter: 23.12.1954 (71)
- Staatsbürgerschaft:
Tschechien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,49 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2001 | | 30 | Banik Ostrau | ![]() | 0:1 | ![]() | Marila Pribram | ? | ||
| 18.05.2001 | | 29 | Sigma Olmütz | ![]() | 0:0 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 13.05.2001 | | 28 | Banik Ostrau | ![]() | 2:0 | ![]() | Teplice | ? | ||
| 06.05.2001 | | 27 | Sparta Prag | ![]() | 4:1 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 29.04.2001 | | 26 | Chmel Blsany | ![]() | 3:0 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 21.04.2001 | | 25 | Banik Ostrau | ![]() | 0:1 | ![]() | Slovan Liberec | ? | ||
| 15.04.2001 | | 24 | Bohemians Praha | ![]() | 2:0 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 12.04.2001 | | Viertelfinale | Sparta Prag | ![]() | 3:1 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 08.04.2001 | | 23 | Banik Ostrau | ![]() | 3:0 | ![]() | Viktoria Pilsen | ? | ||
| 04.04.2001 | | 22 | Jablonec 97 | ![]() | 2:1 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 01.04.2001 | | 21 | Synot | ![]() | 2:1 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 25.03.2001 | | Achtelfinale | Banik Ostrau | ![]() | 3:0 | ![]() | Marila Pribram | ? | ||
| 17.03.2001 | | 20 | Banik Ostrau | ![]() | 2:0 | ![]() | Drnovice | ? | ||
| 12.03.2001 | | 19 | Slavia Prag | ![]() | 0:0 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 04.03.2001 | | 18 | Banik Ostrau | ![]() | 2:0 | ![]() | SK Budweis | ? | ||
| 18.02.2001 | | 17 | Banik Ostrau | ![]() | 2:2 | ![]() | Viktoria Zizkov | ? | ||
| 24.11.2000 | | 16 | SA Brünn | ![]() | 1:0 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
| 19.11.2000 | | 15 | Marila Pribram | ![]() | 1:3 | ![]() | Banik Ostrau | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 | 21 | 1,17 |

















