Zhiger Shymkent (-2000)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Zentralstadion im. 50 Jahre Oktober 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Zhiger Shymkent - Saison 96/97
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.06.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1980 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1964 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1966 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1980 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1980 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1980 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1972 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1964 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1980 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1979 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1970 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 96/97
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Liga | 14. Platz | |
| Kasachischer Pokal (- 2001) | 2.Runde | |
Transferbilanz 96/97
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |











