João Carlos Cavalo
- Geb./Alter: 19.06.1967 (59)
-
Geburtsort:
Lábrea
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,31 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fast-AM Trainer | 24/25 (26.05.2025) | - | 24/25 (26.05.2025) / - | 459 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gurupi-TO Trainer | 24/25 (04.02.2025) | 24/25 (17.03.2025) | 24/25 (04.02.2025) / 24/25 (17.03.2025) | 41 Tage | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1,29 : 0,71 | 1,43 | 7 / 1,43 | |
![]() | Princesa-AM Trainer | 23/24 (12.01.2024) | 23/24 (05.04.2024) | 23/24 (12.01.2024) / 23/24 (05.04.2024) | 84 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nacional-AM Trainer | 22/23 (01.05.2023) | 23/24 (30.11.2023) | 22/23 (01.05.2023) / 23/24 (30.11.2023) | 213 Tage | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 1,38 : 1,13 | 1,63 | 8 / 1,63 | |
![]() | Rio Negro-AM Trainer | 21/22 (01.04.2022) | 22/23 (01.04.2023) | 21/22 (01.04.2022) / 22/23 (01.04.2023) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Manauara Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (01.03.2022) | 21/22 (01.01.2022) / 21/22 (01.03.2022) | 59 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Manaus FC Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 18/19 (18.02.2019) | 18/19 (01.02.2019) / 18/19 (18.02.2019) | 17 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | Rio Branco-AC Trainer | 15/16 (07.03.2016) | 15/16 (28.04.2016) | 15/16 (07.03.2016) / 15/16 (28.04.2016) | 52 Tage | 5 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0,67 : 1,67 | 0,20 | 5 / 0,20 | |
![]() | Brasiliense-DF Trainer | 13/14 (24.03.2014) | 13/14 (18.04.2014) | 13/14 (24.03.2014) / 13/14 (18.04.2014) | 25 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0,50 : 3,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Sobradinho-DF Trainer | 12/13 (15.04.2013) | 12/13 (26.04.2013) | 12/13 (15.04.2013) / 12/13 (26.04.2013) | 11 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0,00 : 1,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Holanda EC Trainer | 08/09 (16.02.2009) | 08/09 (17.04.2009) | 08/09 (16.02.2009) / 08/09 (17.04.2009) | 60 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0,50 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | SC Ulbra Trainer | 07/08 (11.02.2008) | 07/08 (29.02.2008) | 07/08 (11.02.2008) / 07/08 (29.02.2008) | 18 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,00 : 2,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Nacional-AM Trainer | 03/04 (23.01.2004) | 03/04 (19.04.2004) | 03/04 (23.01.2004) / 03/04 (19.04.2004) | 87 Tage | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1,50 : 2,00 | 1,25 | 4 / 1,25 | |












