Jong-hwan Yoon

imago images
- Geb./Alter: 16.02.1973 (53)
-
Geburtsort:
Gwangju
- Staatsbürgerschaft:
Südkorea
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,96 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Sagan Tosu
Karriereende :
01.03.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | | 2026 | 14 | Incheon Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Pohang Steelers | 4-4-2 | ||
| 15.03.2026 | | 2026 | 3 | Pohang Steelers | ![]() | 1:1 | ![]() | Incheon Utd. | 4-4-2 | ||
| 23.11.2024 | | 2024 | 38 | Gangwon FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Pohang Steelers | 4-4-2 | ||
| 22.09.2024 | | 2024 | 31 | Pohang Steelers | ![]() | 2:1 | ![]() | Gangwon FC | 3-5-2 offensiv | ||
| 10.07.2024 | | 2024 | 22 | Pohang Steelers | ![]() | 2:0 | ![]() | Gangwon FC | 4-4-2 | ||
| 01.05.2024 | | 2024 | 10 | Gangwon FC | ![]() | 2:4 | ![]() | Pohang Steelers | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.08.2023 | | 2023 | 28 | Gangwon FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Pohang Steelers | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.06.2023 | | 2023 | Viertelfinale | Pohang Steelers | ![]() | 2:1 | ![]() | Gangwon FC | ? | ||
| 18.09.2016 | | 2016 | 30 | Ulsan Hyundai | ![]() | 1:0 | ![]() | Pohang Steelers | 4-2-3-1 | ||
| 29.06.2016 | | 2016 | 17 | Pohang Steelers | ![]() | 4:0 | ![]() | Ulsan Hyundai | 4-1-4-1 | ||
| 14.05.2016 | | 2016 | 10 | Ulsan Hyundai | ![]() | 0:0 | ![]() | Pohang Steelers | 4-2-3-1 | ||
| 19.08.2015 | | 2015 | 26 | Ulsan Hyundai | ![]() | 1:1 | ![]() | Pohang Steelers | 4-2-3-1 | ||
| 25.05.2015 | | 2015 | 12 | Ulsan Hyundai | ![]() | 2:2 | ![]() | Pohang Steelers | 4-4-2 | ||
| 15.03.2015 | | 2015 | 2 | Pohang Steelers | ![]() | 2:4 | ![]() | Ulsan Hyundai | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 5 | 6 | 15:22 | 14 | 1,00 |






