Jordi Escura
- Geb./Alter: 19.04.1980 (46)
-
Geburtsort:
Andorra la Vella
- Staatsbürgerschaft:
Andorra
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frauenfußball Co-Trainer | 23/24 (03.01.2024) | 26/27 | 23/24 (03.01.2024) / 26/27 | 969 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Frauenfußball Fitnesstrainer | 21/22 (22.11.2021) | 23/24 (31.08.2023) | 21/22 (22.11.2021) / 23/24 (31.08.2023) | 647 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CZ Mighty Lions Medizinischer Leiter Physiotherapie | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (15.08.2021) | 20/21 (01.01.2021) / 21/22 (15.08.2021) | 226 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | QD Huanghai Medizinischer Leiter Physiotherapie | 15/16 (01.12.2015) | 20/21 (31.12.2020) | 15/16 (01.12.2015) / 20/21 (31.12.2020) | 1857 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Suphanburi FC Medizinischer Leiter Physiotherapie | 13/14 (01.01.2014) | 14/15 (31.12.2015) | 13/14 (01.01.2014) / 14/15 (31.12.2015) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Buriram Utd. Medizinischer Leiter Physiotherapie | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 13/14 (01.08.2013) / 13/14 (31.12.2013) | 152 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Esp. Barcelona Physiotherapeut | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (30.06.2013) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UE Lleida Physiotherapeut | 05/06 (01.07.2005) | 10/11 (30.06.2011) | 05/06 (01.07.2005) / 10/11 (30.06.2011) | 2190 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |







