Jordi Gonzalvo
- Geb./Alter: 13.06.1947 (79)
-
Geburtsort:
Barcelona
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,28 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Terrassa Trainer | 99/00 (27.01.2000) | 99/00 (09.04.2000) | 99/00 (27.01.2000) / 99/00 (09.04.2000) | 73 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,00 : 5,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | FC Cádiz Trainer | 98/99 (06.11.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (06.11.1998) / 98/99 (30.06.1999) | 236 Tage | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 0,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | Castellón Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (09.02.1998) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (09.02.1998) | 223 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Gimnàstic Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (30.06.1997) | 95/96 (01.07.1995) / 96/97 (30.06.1997) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Terrassa Trainer | 94/95 (07.01.1995) | 94/95 (30.06.1995) | 94/95 (07.01.1995) / 94/95 (30.06.1995) | 174 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UD Levante Trainer | 93/94 (19.02.1994) | 93/94 (30.06.1994) | 93/94 (19.02.1994) / 93/94 (30.06.1994) | 131 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sant Andreu Trainer | 90/91 (09.11.1990) | 92/93 (30.06.1993) | 90/91 (09.11.1990) / 92/93 (30.06.1993) | 964 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | CFJ Mollerussa Trainer | 89/90 (27.10.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (27.10.1989) / 89/90 (30.06.1990) | 246 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UE Figueres Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (05.12.1988) | 88/89 (01.07.1988) / 88/89 (05.12.1988) | 157 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UE Lleida Trainer | 84/85 (24.05.1984) | 87/88 (30.06.1988) | 84/85 (24.05.1984) / 87/88 (30.06.1988) | 1498 Tage | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 1,35 : 1,47 | 1,29 | 17 / 1,29 | |
![]() | UD Figueras Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 84/85 (24.12.1984) | 82/83 (01.07.1982) / 84/85 (24.12.1984) | 907 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gramenet Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 80/81 (30.06.1981) | 80/81 (01.07.1980) / 80/81 (30.06.1981) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UD Figueras Trainer | 79/80 (01.07.1979) | 79/80 (30.06.1980) | 79/80 (01.07.1979) / 79/80 (30.06.1980) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |










