Joseph Afusi
- Geb./Alter: 11.11.1982 (43)
- Staatsbürgerschaft:
Nigeria
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,85 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sheikh Jamal
Karriereende :
01.01.2012
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2017 | | 16/17 | 18 | Bengaluru FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 22.04.2017 | | 16/17 | 17 | Ch. Brothers | ![]() | 6:1 | ![]() | Chennai City | ? | ||
| 15.04.2017 | | 16/17 | 16 | Ch. Brothers | ![]() | 1:3 | ![]() | Aizawl FC | ? | ||
| 08.04.2017 | | 16/17 | 15 | Mumbai FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 12.03.2017 | | 16/17 | 14 | Ch. Brothers | ![]() | 0:0 | ![]() | Shillong Lajong | ? | ||
| 07.03.2017 | | 16/17 | 13 | East Bengal | ![]() | 1:2 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 04.03.2017 | | 16/17 | 12 | Ch. Brothers | ![]() | 2:1 | ![]() | Mohun Bagan SG | ? | ||
| 26.02.2017 | | 16/17 | 11 | Ch. Brothers | ![]() | 3:0 | ![]() | DSK Shivajians | ? | ||
| 19.02.2017 | | 16/17 | 10 | Ch. Brothers | ![]() | 4:5 | ![]() | Minerva Punjab | ? | ||
| 14.02.2017 | | 16/17 | 9 | Chennai City | ![]() | 1:1 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 10.02.2017 | | 16/17 | 8 | Aizawl FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 05.02.2017 | | 16/17 | 7 | Shillong Lajong | ![]() | 1:0 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 01.02.2017 | | 16/17 | 6 | Minerva Punjab | ![]() | 0:0 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
| 27.01.2017 | | 16/17 | 5 | Ch. Brothers | ![]() | 2:1 | ![]() | Bengaluru FC | ? | ||
| 18.01.2017 | | 16/17 | 3 | Ch. Brothers | ![]() | 0:2 | ![]() | East Bengal | ? | ||
| 15.01.2017 | | 16/17 | 2 | Ch. Brothers | ![]() | 1:2 | ![]() | Mumbai FC | ? | ||
| 08.01.2017 | | 16/17 | 1 | Mohun Bagan SG | ![]() | 1:0 | ![]() | Ch. Brothers | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 4 | 8 | 23:25 | 19 | 1,12 |











