Juan Carlos Kopriva
- Geb./Alter: 03.04.1964 (62)
-
Geburtsort:
Resistencia
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,11 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juv. Unida (SM) Trainer | 25/26 (15.06.2026) | - | 25/26 (15.06.2026) / - | 74 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Excursionistas Trainer | 22/23 (24.02.2023) | 25/26 (12.12.2025) | 22/23 (24.02.2023) / 25/26 (12.12.2025) | 1022 Tage | 48 | 17 | 10 | 21 | 54 | 1,08 : 1,23 | 1,27 | 48 / 1,27 | |
![]() | Arg. de Quilmes Trainer | 22/23 (18.08.2022) | 22/23 (31.12.2022) | 22/23 (18.08.2022) / 22/23 (31.12.2022) | 135 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Los Andes Trainer | 18/19 (20.02.2019) | 19/20 (13.12.2019) | 18/19 (20.02.2019) / 19/20 (13.12.2019) | 296 Tage | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0,89 : 1,00 | 1,33 | 9 / 1,33 | |
![]() | Colegiales Trainer | 18/19 (19.10.2018) | 18/19 (19.02.2019) | 18/19 (19.10.2018) / 18/19 (19.02.2019) | 123 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Estudiantes U20 Trainer | 16/17 (23.03.2017) | 17/18 (22.05.2018) | 16/17 (23.03.2017) / 17/18 (22.05.2018) | 425 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Platense Trainer | 15/16 (13.06.2016) | 15/16 (25.10.2016) | 15/16 (13.06.2016) / 15/16 (25.10.2016) | 134 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Colegiales Trainer | 15/16 (19.12.2015) | 15/16 (30.05.2016) | 15/16 (19.12.2015) / 15/16 (30.05.2016) | 163 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barracas C. Trainer | 12/13 (30.09.2012) | 15/16 (02.12.2015) | 12/13 (30.09.2012) / 15/16 (02.12.2015) | 1158 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Barracas C. Trainer | 08/09 (07.05.2009) | 11/12 (31.01.2012) | 08/09 (07.05.2009) / 11/12 (31.01.2012) | 999 Tage | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 3,50 : 1,00 | 3,00 | 2 / 3,00 | |
![]() | Brown (Adrogué) Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (20.03.2009) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (20.03.2009) | 628 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Merlo Trainer | 06/07 | 06/07 | 06/07 / 06/07 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sp. Italiano Trainer | 04/05 | 05/06 | 04/05 / 05/06 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sp. Italiano Trainer | 03/04 | 03/04 | 03/04 / 03/04 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA Temperley Trainer | 01/02 | 02/03 | 01/02 / 02/03 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Tigre Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 01/02 (03.09.2001) | 99/00 (01.01.2000) / 01/02 (03.09.2001) | 611 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |













