Julián Calero

Burgos CF
- Geb./Alter: 26.10.1970 (55)
-
Geburtsort:
Madrid
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,20 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | | 14 | UD Levante | ![]() | 0:2 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-4-2 | ||
| 21.11.2025 | | 13 | FC Valencia | ![]() | 1:0 | ![]() | UD Levante | 4-5-1 | ||
| 08.11.2025 | | 12 | Atlético Madrid | ![]() | 3:1 | ![]() | UD Levante | 4-5-1 flach | ||
| 02.11.2025 | | 11 | UD Levante | ![]() | 1:2 | ![]() | Celta Vigo | 4-2-3-1 | ||
| 30.10.2025 | | 1.Runde | FC Orihuela | ![]() | 3:4 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 | ||
| 26.10.2025 | | 10 | RCD Mallorca | ![]() | 1:1 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 | ||
| 19.10.2025 | | 9 | UD Levante | ![]() | 0:3 | ![]() | Rayo Vallecano | 4-4-2 | ||
| 04.10.2025 | | 8 | Real Oviedo | ![]() | 0:2 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 | ||
| 27.09.2025 | | 7 | FC Getafe | ![]() | 1:1 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 | ||
| 23.09.2025 | | 6 | UD Levante | ![]() | 1:4 | ![]() | Real Madrid | 4-4-2 | ||
| 20.09.2025 | | 5 | FC Girona | ![]() | 0:4 | ![]() | UD Levante | 4-4-2 | ||
| 14.09.2025 | | 4 | UD Levante | ![]() | 2:2 | ![]() | Betis Sevilla | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.08.2025 | | 3 | FC Elche | ![]() | 2:0 | ![]() | UD Levante | 5-4-1 flach | ||
| 23.08.2025 | | 2 | UD Levante | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Barcelona | 5-4-1 flach | ||
| 16.08.2025 | | 1 | Alavés | ![]() | 2:1 | ![]() | UD Levante | 5-4-1 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 9 | 20:29 | 12 | 0,80 |


















