Julio César Baldivieso

imago images
- Geb./Alter: 02.12.1971 (54)
-
Geburtsort:
Cochabamba
- Staatsbürgerschaft:
Bolivien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,52 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Aurora
Karriereende :
01.01.2009
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 17 | GV San José | ![]() | 3:3 | ![]() | Oriente P. | 4-1-4-1 | ||
| 22.08.2026 | 16 | Club A.B.B. | ![]() | 2:2 | ![]() | GV San José | 4-2-3-1 | ||
| 17.08.2026 | 15 | Ind. Petrolero | ![]() | 1:0 | ![]() | GV San José | 4-4-2 | ||
| 09.08.2026 | 14 | GV San José | ![]() | 2:3 | ![]() | Always Ready | 4-1-4-1 | ||
| 05.08.2026 | 13 | GV San José | ![]() | 0:0 | ![]() | SA Bulo Bulo | 4-4-2 | ||
| 02.08.2026 | 12 | Real Potosí | ![]() | 0:0 | ![]() | GV San José | 5-3-2 | ||
| 27.07.2026 | 11 | GV San José | ![]() | 2:1 | ![]() | Univ. de Vinto | 4-1-4-1 | ||
| 19.07.2026 | 9 | GV San José | ![]() | 0:0 | ![]() | The Strongest | 4-1-4-1 | ||
| 15.07.2026 | 8 | Club Blooming | ![]() | 1:1 | ![]() | GV San José | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.07.2026 | 10 | Real Oruro | ![]() | 3:1 | ![]() | GV San José | 4-1-4-1 | ||
| 08.07.2026 | 7 | GV San José | ![]() | 3:2 | ![]() | Real Tomayapo | 4-1-4-1 | ||
| 02.05.2026 | 5 | Always Ready | ![]() | 3:1 | ![]() | Nacional Potosí | 4-1-4-1 | ||
| 25.04.2026 | 4 | CD Guabirá | ![]() | 1:2 | ![]() | Always Ready | 4-2-3-1 | ||
| 22.04.2026 | 3 | Always Ready | ![]() | 1:0 | ![]() | Oriente P. | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.04.2026 | 2 | Aurora | ![]() | 1:1 | ![]() | Always Ready | 4-1-4-1 | ||
| 04.04.2026 | 1 | Always Ready | ![]() | 4:0 | ![]() | Real Tomayapo | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 7 | 3 | 25:19 | 25 | 1,56 |















