Esporte Clube Vitória
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 28,5
- Legionäre: 5 14,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Manoel Barradas 30.793 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,36 Mio. €
Leihspieler
Ausgeliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein von einem anderen Klub ausgeliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihklub | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 3,50 Mio. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 3,00 Mio. € | |||
| 31 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 31.12.2026 | 2,50 Mio. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € | |||
| 23 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 30.06.2027 | 31.12.2026 | 1,80 Mio. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 31.12.2026 | 1,50 Mio. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 30.06.2027 | 30.06.2027 | 1,50 Mio. € | |||
| 24 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 31.12.2026 | 1,50 Mio. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 800 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 700 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 10.04.2027 | 31.12.2026 | 500 Tsd. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 31.12.2029 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
Verliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein an andere Klubs verliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihe an | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 1,70 Mio. € | |||
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 1,20 Mio. € | |||
| 30 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € | |||
| 29 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 700 Tsd. € | |||
| 29 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 30.11.2026 | 700 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 600 Tsd. € | |||
| 34 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 450 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 30.11.2026 | 300 Tsd. € | |||
| 23 | ![]() | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 30.06.2027 |
1.Liga
















































