Rotherham United
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 13 52,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: New York Stadium 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +700 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 27 | 9 | 10 | 70:33 | 37 | 90 | 2 | Paul Warne | |
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 18 | 8 | 9 | 61:38 | 23 | 62 | 2 | Paul Warne | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 27 | 10 | 9 | 79:55 | 24 | 91 | 2 | Ronnie Moore | |
| 88/89 | ![]() | Fourth Division (-91/92) | 4.Liga | 13 | 8 | 5 | 43:20 | 23 | 47 | 2 | ||
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 25 | 4 | 13 | 94:64 | 30 | 54:30 | 3 | ||
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 24 | 7 | 15 | 73:53 | 20 | 79 | 4 | Paul Warne | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 24 | 14 | 8 | 86:58 | 28 | 86 | 4 | Steve Evans | |
| 09/10 | ![]() | League Two | 4.Liga | 21 | 10 | 15 | 55:52 | 3 | 73 | 5 | Ronnie Moore | |
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 7 | 14 | 80:67 | 13 | 49:35 | 5 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 8 | ||
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 13 | 12 | 61:60 | 1 | 47:37 | 8 | ||
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 4 | 9 | 36:31 | 5 | 20:22 | 9 | ||
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 9 | 17 | 70:76 | -6 | 41:43 | 9 | ||
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 9 | 12 | 47:43 | 4 | 27:33 | 12 | ||
| 52/53 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 9 | 17 | 75:74 | 1 | 41:43 | 12 | ||
| 26/27 | ![]() | League Two | 4.Liga | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 13 | Alex Bruce | |
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 11 | 19 | 54:59 | -5 | 59 | 13 | Matt Hamshaw | |
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 14 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 14 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 6 | 19 | 67:74 | -7 | 40:44 | 14 | Danny Williams | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 14 | 17 | 62:62 | 0 | 59 | 15 | Ronnie Moore | |
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 16 | ||
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 15 | 18 | 53:61 | -8 | 54 | 17 | Ronnie Moore | |
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 17 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 17 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 11 | 18 | 74:75 | -1 | 37:47 | 17 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 5 | 23 | 65:101 | -36 | 33:51 | 18 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 17 | 18 | 49:60 | -11 | 50 | 19 | Matt Taylor | |
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 19 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 9 | 21 | 56:75 | -19 | 33:51 | 19 | Andy Smailes | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 9 | 23 | 42:82 | -40 | 29:55 | 20 | Tom Johnston | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 10 | 23 | 53:71 | -18 | 49 | 21 | Neil Warnock | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 16 | 19 | 46:67 | -21 | 46 | 21 | Steve Evans | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 19 | 17 | 52:66 | -14 | 49 | 21 | Ronnie Moore | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 8 | 16 | 22 | 52:83 | -31 | 40 | 22 | Paul Warne | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 22 | ||
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 | 22 | ||
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 10 | 11 | 25 | 41:71 | -30 | 41 | 23 | Lee Clark | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 9 | 26 | 44:60 | -16 | 42 | 23 | Paul Warne | |
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 5 | 12 | 29 | 37:89 | -52 | 27 | 24 | Steve Evans | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 5 | 8 | 33 | 40:98 | -58 | 23 | 24 | Paul Warne | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 5 | 14 | 27 | 35:69 | -34 | 29 | 24 | Mick Harford | |
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 7 | 14 | 25 | 39:70 | -31 | 35 | 24 | ||
4.Liga















