FC Bury
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 24 | 12 | 10 | 62:38 | 24 | 84 | 1 | ||
| 18/19 | ![]() | League Two | 4.Liga | 22 | 13 | 11 | 82:56 | 26 | 79 | 2 | Ryan Lowe | |
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 2 | ||
| 14/15 | ![]() | League Two | 4.Liga | 26 | 7 | 13 | 60:40 | 20 | 85 | 3 | David Flitcroft | |
| 1921/22 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 3 | ||
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 15 | 85:77 | 8 | 67 | 4 | Charlie Dean | |
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 11 | 53:37 | 16 | 55 | 5 | Harry Spencer Hamer | |
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 5 | 8 | 35:35 | 0 | 21:21 | 5 | ||
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 4 | 18 | 80:80 | 0 | 44:40 | 5 | Percy Smith | |
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 15 | 10 | 54:51 | 3 | 66 | 6 | Charlie Dean | |
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 13 | 44:38 | 6 | 34:34 | 7 | Harry Spencer Hamer | |
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 13 | 58:61 | -3 | 53 | 8 | ||
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 3 | 15 | 54:43 | 11 | 51 | 8 | Harry Spencer Hamer | |
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 11 | 13 | 51:47 | 4 | 47:37 | 8 | ||
| 09/10 | ![]() | League Two | 4.Liga | 19 | 12 | 15 | 54:59 | -5 | 69 | 9 | Alan Knill | |
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 10 | ||
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 13 | 48:49 | -1 | 35:33 | 10 | ||
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 6 | 15 | 40:44 | -4 | 32:36 | 12 | ||
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 16 | 13 | 17 | 55:67 | -12 | 61 | 13 | ||
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 62:66 | -4 | 45 | 13 | ||
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 11 | 16 | 77:72 | 5 | 41:43 | 13 | ||
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 14 | ||
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 18 | 15 | 61:64 | -3 | 57 | 15 | Andy Preece | |
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 8 | 18 | 86:90 | -4 | 40:44 | 15 | ||
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 12 | 18 | 56:73 | -17 | 57 | 16 | David Flitcroft | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 10 | 20 | 45:59 | -14 | 58 | 16 | Andy Preece | |
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 6 | 19 | 58:68 | -10 | 45 | 16 | ||
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 20 | 47:67 | -20 | 34 | 16 | ||
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 15 | 12 | 40:53 | -13 | 36 | 16 | ||
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 19 | 16 | 42:58 | -16 | 52 | 17 | Stan Ternent | |
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 16 | 63:77 | -14 | 50 | 17 | ||
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 14 | 17 | 54:72 | -18 | 36:48 | 17 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 38/39 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 4 | 18 | Johnny McNeil | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 57:74 | -17 | 43 | 18 | ||
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 5 | 20 | 51:75 | -24 | 39:45 | 18 | ||
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 13 | 11 | 22 | 61:73 | -12 | 50 | 19 | Lee Clark | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 11 | 18 | 43:71 | -28 | 38 | 19 | ||
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 18 | 68:77 | -9 | 36:48 | 19 | Charlie Dean | |
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 9 | 23 | 32:59 | -27 | 27 | 20 | ||
| 52/53 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 9 | 20 | 53:81 | -28 | 35:49 | 20 | ||
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 17 | 19 | 35:60 | -25 | 47 | 21 | Neil Warnock | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 8 | 23 | 51:80 | -29 | 30:54 | 21 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 9 | 25 | 60:96 | -36 | 25:59 | 21 | ||
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 7 | 23 | 62:99 | -37 | 31:53 | 21 | Percy Smith | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 11 | 11 | 24 | 43:75 | -32 | 44 | 22 | Andy Preece | |
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 22 | ||
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 8 | 12 | 26 | 41:71 | -30 | 36 | 24 | Ryan Lowe | |










