Bristol Rovers
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 13 48,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Memorial Stadium 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 25 | 16 | 5 | 73:34 | 39 | 91 | 2 | Darrell Clarke | |
| 21/22 | ![]() | League Two | 4.Liga | 23 | 11 | 12 | 71:49 | 22 | 80 | 3 | Joey Barton | |
| 15/16 | ![]() | League Two | 4.Liga | 26 | 7 | 13 | 77:46 | 31 | 85 | 3 | Darrell Clarke | |
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3 | ||
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 19 | 17 | 10 | 67:51 | 16 | 74 | 5 | ||
| 97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 20 | 10 | 16 | 70:64 | 6 | 70 | 6 | Ian Holloway | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 12 | 12 | 80:64 | 16 | 48:36 | 6 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 6 | 15 | 84:70 | 14 | 48:36 | 6 | Bert Tann | |
| 26/27 | ![]() | League Two | 4.Liga | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 7 | Steve Evans | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 11 | 12 | 69:45 | 24 | 80 | 7 | Ian Holloway | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 7 | ||
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 9 | ||
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 11 | 13 | 72:78 | -6 | 47:37 | 9 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 9 | 15 | 81:67 | 14 | 45:39 | 9 | Bert Tann | |
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 7 | 16 | 75:70 | 5 | 45:39 | 9 | ||
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 16 | 12 | 64:58 | 6 | 44:40 | 9 | ||
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 18 | 12 | 16 | 68:70 | -2 | 66 | 10 | Darrell Clarke | |
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 8 | 17 | 85:80 | 5 | 42:42 | 10 | ||
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 11 | 19 | 60:66 | -6 | 59 | 13 | Darrell Clarke | |
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 17 | 16 | 65:56 | 9 | 56 | 13 | Ian Holloway | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 13 | 18 | 56:59 | -3 | 58 | 13 | ||
| 25/26 | ![]() | League Two | 4.Liga | 19 | 5 | 22 | 56:65 | -9 | 62 | 14 | Steve Evans | |
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 9 | 14 | 38:49 | -11 | 45 | 14 | Ben Garner | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 13 | 16 | 57:60 | -3 | 61 | 14 | ||
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 9 | 21 | 52:68 | -16 | 57 | 15 | Matt Taylor | |
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 13 | 15 | 18 | 47:50 | -3 | 54 | 15 | Graham Coughlan | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 13 | 17 | 53:68 | -15 | 37:47 | 15 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 10 | 18 | 48:60 | -12 | 38:46 | 16 | ||
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 14 | 11 | 21 | 58:73 | -15 | 53 | 17 | Joey Barton | |
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 15 | 11 | 20 | 47:50 | -3 | 56 | 17 | ||
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 18 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 61:77 | -16 | 38:46 | 18 | ||
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 16 | 15 | 38:50 | -12 | 38:46 | 18 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 19 | ||
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 13 | 18 | 50:64 | -14 | 35:49 | 19 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 11 | 19 | 42:64 | -22 | 35:49 | 19 | ||
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 12 | 15 | 19 | 53:57 | -4 | 51 | 21 | Garry Thompson | |
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 7 | 22 | 53:81 | -28 | 33:51 | 21 | ||
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 7 | 15 | 53:69 | -16 | 23:37 | 21 | ||
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 7 | 27 | 44:76 | -32 | 43 | 22 | Iñigo Calderón | |
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 10 | 8 | 28 | 40:70 | -30 | 38 | 24 | Joey Barton | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 11 | 25 | 55:87 | -32 | 41 | 24 | ||
4.Liga










