Cheltenham Town
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 8 38,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: EV Charger Points Stadium 7.066 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | League Two | 4.Liga | 24 | 10 | 12 | 61:39 | 22 | 82 | 1 | Michael Duff | |
| 15/16 | ![]() | National League | 5.Liga | 30 | 11 | 5 | 87:30 | 57 | 101 | 1 | Gary Johnson | |
| 19/20 | ![]() | League Two | 4.Liga | 17 | 13 | 6 | 52:27 | 25 | 64 | 5 | Michael Duff | |
| 26/27 | ![]() | League Two | 4.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 14 | Steve Cotterill | |
| 24/25 | ![]() | League Two | 4.Liga | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | 60 | 15 | Michael Flynn | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 13 | 17 | 16 | 66:80 | -14 | 56 | 15 | Michael Duff | |
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 14 | 12 | 20 | 45:61 | -16 | 54 | 16 | Wade Elliott | |
| 18/19 | ![]() | League Two | 4.Liga | 15 | 12 | 19 | 57:68 | -11 | 57 | 16 | Michael Duff | |
| 17/18 | ![]() | League Two | 4.Liga | 13 | 12 | 21 | 67:73 | -6 | 51 | 17 | Gary Johnson | |
| 25/26 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 10 | 22 | 53:79 | -26 | 52 | 18 | Steve Cotterill | |
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 8 | 26 | 41:65 | -24 | 44 | 21 | Darrell Clarke | |
| 16/17 | ![]() | League Two | 4.Liga | 12 | 14 | 20 | 49:69 | -20 | 50 | 21 | Gary Johnson | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 10 | 18 | 18 | 53:68 | -15 | 48 | 21 | Bobby Gould | |
| 09/10 | ![]() | League Two | 4.Liga | 10 | 18 | 18 | 54:71 | -17 | 48 | 22 | Mark Yates | |
| 14/15 | ![]() | League Two | 4.Liga | 9 | 14 | 23 | 40:67 | -27 | 41 | 23 | Gary Johnson | |
4.Liga









