SK Vard Haugesund
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 23,0
- Legionäre: 1 3,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Imenco Arena 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | ![]() | Norsk Tipping-Ligaen avdeling 4 | 4.Liga | 20 | 3 | 3 | 103:22 | 81 | 63 | 1 | Kolbjørn Fosen | |
| 19/20 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 2 | 3.Liga | 9 | 1 | 3 | 29:10 | 19 | 28 | 2 | Kolbjørn Fosen | |
| 20/21 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 2 | 3.Liga | 13 | 4 | 9 | 39:32 | 7 | 43 | 5 | Kolbjørn Fosen | |
| 25/26 | ![]() | Norsk Tipping-Ligaen avdeling 3 | 4.Liga | 7 | 4 | 5 | 34:30 | 4 | 25 | 6 | ||
| 16/17 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 2 | 3.Liga | 12 | 3 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | 8 | Thormod Edward Ness | |
| 75/76 | ![]() | 1. divisjon | 1.Liga | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0:4 | 9 | ||
| 23/24 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 1 | 3.Liga | 10 | 4 | 12 | 45:49 | -4 | 34 | 8 | Kolbjørn Fosen | |
| 24/25 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 1 | 3.Liga | 5 | 11 | 10 | 37:46 | -9 | 26 | 13 | Kolbjørn Fosen | |
| 12/13 | ![]() | Adeccoligaen | 2.Liga | 9 | 7 | 14 | 46:55 | -9 | 34 | 13 | Flemming Christensen | |
| 21/22 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 1 | 3.Liga | 5 | 8 | 11 | 32:43 | -11 | 23 | 11 | ||
| 22/23 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 1 | 3.Liga | 7 | 6 | 13 | 33:47 | -14 | 27 | 11 | Kolbjørn Fosen | |
| 17/18 | ![]() | PostNord-ligaen Avd. 2 | 3.Liga | 3 | 5 | 18 | 31:56 | -25 | 14 | 14 | Kjell Sture Jensen | |
| 03/04 | ![]() | 1. divisjon | 2.Liga | 7 | 3 | 20 | 43:83 | -40 | 24 | 15 | Karl Oskar Emberland | |
4.Liga









