Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
| 16/17 |  | J1 League | 1.Liga | 7 | 7 | 20 | 28:60 | -32 | 28 | 17 | Wagner Lopes |
| 24/25 |  | J1 League | 1.Liga | 4 | 12 | 22 | 36:67 | -31 | 24 | 20 | Toru Irie |
| 05/06 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 12 | 6 | 16 | 46:65 | -19 | 42 | 14 | Jun Suzuki |
| 14/15 |  | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1.Liga | 5 | 5 | 7 | 41:58 | -17 | 34 | 15 | Masaaki Yanagishita |
| 15/16 |  | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1.Liga | 4 | 0 | 13 | 33:49 | -16 | 30 | 15 | Koichiro Katafuchi |
| 23/24 |  | J1 League | 1.Liga | 10 | 12 | 16 | 44:59 | -15 | 42 | 16 | Rikizo Matsuhashi |
| 04/05 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 11 | 9 | 14 | 47:62 | -15 | 42 | 12 | Yasuharu Sorimachi |
| 07/08 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 11 | 9 | 14 | 32:46 | -14 | 42 | 13 | Jun Suzuki |
| 14/15 |  | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1.Liga | 3 | 5 | 9 | 20:33 | -13 | 14 | 17 | Masaaki Yanagishita |
| 03/04 |  | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1.Liga | 3 | 5 | 7 | 16:25 | -9 | 14 | 14 | Yasuharu Sorimachi |
| 99/00 |  | J.League Division 2 | 2.Liga | 15 | 5 | 20 | 54:63 | -9 | 46 | 7 | Yoshikazu Nagai |
| 17/18 |  | J2 League | 2.Liga | 15 | 8 | 19 | 48:56 | -8 | 53 | 16 | Koichiro Katafuchi |
| 10/11 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 10 | 9 | 15 | 38:46 | -8 | 39 | 14 | Hisashi Kurosaki |
| 97/98 |  | Japan Football League (1992-1998) | 2.Liga | 12 | 0 | 18 | 39:47 | -8 | 36 | 11 | |
| 15/16 |  | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1.Liga | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 | 13 | Tatsuma Yoshida |
| 13/14 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 12 | 8 | 14 | 30:36 | -6 | 44 | 12 | Masaaki Yanagishita |
| 11/12 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 10 | 10 | 14 | 29:34 | -5 | 40 | 15 | Katsushi Kurihara |
| 22/23 |  | J1 League | 1.Liga | 11 | 12 | 11 | 36:40 | -4 | 45 | 10 | Rikizo Matsuhashi |
| 03/04 |  | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 1.Liga | 7 | 2 | 6 | 31:33 | -2 | 23 | 7 | Yasuharu Sorimachi |
| 19/20 |  | J2 League | 2.Liga | 14 | 15 | 13 | 55:55 | 0 | 57 | 11 | Albert Puig |
| 06/07 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 15 | 6 | 13 | 48:47 | 1 | 51 | 6 | Jun Suzuki |
| 26/27 |  | J2 League | 2.Liga | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 4 | Yuzo Funakoshi |
| 09/10 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 12 | 13 | 9 | 48:45 | 3 | 49 | 9 | Hisashi Kurosaki |
| 12/13 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 17 | 4 | 13 | 48:42 | 6 | 55 | 7 | |
| 98/99 |  | J.League Division 2 | 2.Liga | 20 | 2 | 14 | 46:40 | 6 | 58 | 4 | Yoshikazu Nagai |
| 08/09 |  | J.League Division 1 | 1.Liga | 13 | 11 | 10 | 42:31 | 11 | 50 | 8 | Jun Suzuki |
| 18/19 |  | J2 League | 2.Liga | 17 | 11 | 14 | 71:52 | 19 | 62 | 10 | Kazuaki Yoshinaga |
| 20/21 |  | J2 League | 2.Liga | 18 | 14 | 10 | 61:40 | 21 | 68 | 6 | Albert Puig |
| 01/02 |  | J.League Division 2 | 2.Liga | 23 | 13 | 8 | 75:47 | 28 | 82 | 3 | Yasuharu Sorimachi |
| 00/01 |  | J.League Division 2 | 2.Liga | 26 | 4 | 14 | 79:47 | 32 | 77 | 5 | Yasuharu Sorimachi |
| 21/22 |  | J2 League | 2.Liga | 25 | 9 | 8 | 73:35 | 38 | 84 | 1 | Rikizo Matsuhashi |
| 02/03 |  | J.League Division 2 | 2.Liga | 27 | 7 | 10 | 80:40 | 40 | 88 | 1 | Yasuharu Sorimachi |
20162024200520142015202320042007201420031999201720101997201520132011202220032019200620262009201219982008201820202001200020212002