- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 329
- Legionäre: 11 Spieler 3,3%
- ø-Marktwert: -
- ø-Alter: 24,3
Transfers 26/27
Die Statistik zeigt die Transferübersicht eines Wettbewerbs in der laufenden Spielzeit. Die Klubs des Wettbewerbs werden nach ihren Platzierungen der Vorsaison absteigend dargestellt, auf der linken Seite die Neuzugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Die Aufsteiger sind am Ende der Übersicht aufgeführt. Zudem gibt die Statistik Auskunft über die Transferbilanz des Wettbewerbs sowie der einzelnen Klubs. Der angezeigte Marktwert ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels.
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -
Tokyo United
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() |
Rechtes Mittelfeld | RM | - | ![]() |
SV Eichede |
ablösefrei | |
Nankatsu SC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
Sturm | Sturm | - | ![]() |
Iwate Grulla M. |
? | |
| 23 | ![]() |
Mittelstürmer | MS | - | ![]() |
FC Gifu |
Leih-Ende 31.01.2027 |
|
| 24 | ![]() |
Innenverteidiger | IV | - | ![]() |
Gainare Tottori |
Leih-Ende 31.12.2026 |
|
Toho Titanium SC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Nihon University FC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tokyo 23
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() |
Torwart | TW | - | ![]() |
Tiamo Hirakata |
? | |
Toin University of Yokohama FC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
aries Toshima
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() |
Abwehr | Abwehr | - | ![]() |
Gainare Tottori |
Leih-Ende 31.12.2026 |
|
Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Edo All United
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() |
Innenverteidiger | IV | - | ![]() |
Ehime FC |
Leih-Ende 31.12.2026 |
|
| 22 | ![]() |
Torwart | TW | - | ![]() |
Kamatam. Sanuki |
Leih-Ende 31.12.2026 |
|
Shibuya City
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() |
Innenverteidiger | IV | - | ![]() |
ReinMeer Aomori |
ablösefrei | |
| 27 | ![]() |
Rechter Verteidiger | RV | - | ![]() |
Ryukyu Okinawa |
? | |
| 29 | ![]() |
Mittelstürmer | MS | - | ![]() |
Yoko. Musashino |
? | |
| 19 | ![]() |
Mittelfeld | Mittelfeld | - | ![]() |
Machida Zelvia |
Leihe | |
| 24 | ![]() |
Abwehr | Abwehr | - | ![]() |
Coedo Kawagoe |
Leih-Ende 31.12.2026 |
|
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() |
Abwehr | Abwehr | - | ![]() |
Coedo Kawagoe |
Leihe | |
| 27 | ![]() |
Rechter Verteidiger | RV | - | ![]() |
Ryukyu Okinawa |
Leih-Ende 30.06.2026 |
|
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -













