Karlsruher SC U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Badenia-Stadion 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Karlsruher SC U19 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.04.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 04.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1992 (18) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.06.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 13.04.1991 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 32 | 500 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +500 Tsd. € | |







































