- |
| 08.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 13.09.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 09.10.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 28.02.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 22.10.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 03.10.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 16.08.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 23.05.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 05.06.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 31.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 09.09.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 07.10.2007 (16) |  |  | - |
- |
| 28.03.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 01.04.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 30.03.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 03.10.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 26.02.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 25.06.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 16.11.2007 (16) |  |  | - |
- |
| 26.01.2006 (18) | 
 |  | - |
- |
| 06.01.2002 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
19 |
| 11.10.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 06.10.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.2003 (21) |  |  | - |
21 |
| 02.04.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 16.11.2002 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.12.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 11.02.2006 (18) |  |  | - |