Kickers Offenbach U19
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 18,0
- Legionäre: 3 10,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: SANA Sportpark 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kickers Offenbach U19 - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1992 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 29.12.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 21.02.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1990 (18) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - |
Transfermarkt Videos


































