- Ligagröße: 36 Mannschaften
- Spieler: 1216
- Legionäre: 73 Spieler 6,0%
- ø-Marktwert: 0 Tsd. €
- ø-Alter: 26,8
Transfers 26/27
Die Statistik zeigt die Transferübersicht eines Wettbewerbs in der laufenden Spielzeit. Die Klubs des Wettbewerbs werden nach ihren Platzierungen der Vorsaison absteigend dargestellt, auf der linken Seite die Neuzugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Die Aufsteiger sind am Ende der Übersicht aufgeführt. Zudem gibt die Statistik Auskunft über die Transferbilanz des Wettbewerbs sowie der einzelnen Klubs. Der angezeigte Marktwert ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels.
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -
Jyrkkälän Tykit
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
VG-62 Naantali
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
Rechter Verteidiger | RV | - | ![]() |
Türk. Augsburg |
ablösefrei | |
IFK Mariehamn II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() |
Innenverteidiger | IV | - | ![]() |
Os Turn |
ablösefrei | |
Pargas IF
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() |
Sturm | Sturm | - | ![]() |
FC Inter U21 |
ablösefrei | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Kaarinan Pojat
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Åbo Club de Fútbol
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Maskun Palloseura
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Littoisten Tyoväen Urheilijat
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Salon Palloilijat II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Euran Pallo
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Piikkiön Palloseura
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() |
Mittelstürmer | MS | - | ![]() |
Valtti |
ablösefrei | |
Peimari United
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tampereen Pallo-Veikot II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
AC Estudiantes
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Toijalan Pallo-49
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Ylöjärvi United FC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Haka II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Sääksjärven Loiske
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Lasten
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Fish United
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC LeKi
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tampere United II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tampereen Pelitoverit
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Nokian Palloseura
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Vaasan Pallo-Veikot
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Ylivieska
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Vaasa IFK
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Sundom Idrottsförening
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() |
Torwart | TW | - | ![]() |
Pors II |
ablösefrei | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Kokkolan Pallo-Veikot II
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Sporting Kristina
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Nykarleby IK
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Sääripotku
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
SJK-j Seinäjoki
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Larsmo Bollklubb
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() |
Sturm | Sturm | - | ![]() |
IFK Umeå |
ablösefrei | |
Lapuan Virkiä
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Kiisto Vaasa
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -







