- |
| 14.02.1991 (19) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.02.1991 (19) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.02.1991 (19) |  | - |
17 |
| 21.02.1991 (19) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.02.1991 (19) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.04.1991 (19) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.04.1991 (19) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 06.04.1991 (19) |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.04.1991 (19) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 23.04.1991 (19) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.04.1991 (19) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.05.1991 (19) |  | - |
10 |
| 12.07.1991 (19) |  | 4,50 Mio. € |
- |
| 10.09.1991 (19) |  | - |
6 |
| 15.09.1991 (19) |  | - |
- |
| 18.12.1991 (19) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.01.1992 (18) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.02.1992 (18) |  | - |
5 |
| 01.03.1992 (18) |  | 200 Tsd. € |
5 |
| 17.03.1992 (18) |  | - |
- |
| 21.04.1992 (18) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.05.1992 (18) |  | - |
- |
| 14.06.1992 (18) |  | - |
- |
| 17.06.1992 (18) |  | - |
- |
| 25.06.1992 (18) |  | - |
20 |
| 27.06.1992 (18) |  | - |
9 |
| 02.10.1992 (18) |  | - |
- |
| 10.10.1992 (18) |  | - |
18 |
| 14.10.1992 (18) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.12.1992 (18) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.03.1993 (17) |  | - |
- |
| 02.06.1993 (17) |  | - |