- |
| 13.03.1988 (25) |  |  | - |
12 |
| 16.01.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 25.02.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 21.04.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 18.06.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 03.05.1990 (23) |  |  | - |
4 |
| 16.09.1978 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.03.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 26.04.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 06.02.1992 (21) |  |  | - |
17 |
| 02.02.1986 (27) |  |  | - |
3 |
| 26.02.1980 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
15 |
| 17.06.1981 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.06.1982 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.08.1987 (25) |  |  | - |
5 |
| 08.08.1984 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
10 |
| 03.07.1985 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 23.01.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 10.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 12.01.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 21.08.1991 (21) |  |  | - |
3 |
| 11.09.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 16.07.1985 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.09.1990 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.09.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 24.03.1992 (21) |  |  | - |
19 |
| 25.11.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 29.04.1986 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.01.1991 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
11 |
| 04.12.1984 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.03.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 07.06.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 06.10.1979 (33) |  |  | - |
- |
| 05.03.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 10.09.1993 (19) |  |  | - |
10 |
| 02.05.1993 (20) |  |  | - |
22 |
| 21.10.1993 (19) |  |  | - |