- |
| 29.12.1990 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.03.1981 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.08.1983 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.02.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.08.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.04.1992 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.01.1992 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.07.1977 (35) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.03.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.02.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 14.04.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 19.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 19.04.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 27.10.1982 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.03.1984 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 17.05.1990 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.05.1986 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.01.1986 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.04.1992 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1994 (18) | 
 |  | - |
- |
| 27.01.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 23.12.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 16.02.1988 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1983 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.11.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.02.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 26.03.1994 (18) | 
 |  | - |
- |
| 03.10.1982 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.10.1984 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.06.1987 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.11.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 16.02.1986 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1986 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 23.04.1980 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.11.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.02.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1987 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1994 (18) |  |  | - |