Kuban Krasnodar (-2018)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Kuban Stadium 31.654 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kuban Krasnodar - Saison 79/80
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.04.1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1951 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1950 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1952 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1952 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1952 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1946 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1960 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1954 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1960 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1957 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1958 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1954 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1956 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1951 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1952 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1947 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1956 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1953 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1958 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1954 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1956 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 79/80
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Pervaya Liga | 3. Platz | |
| Sowjetischer Pokal (- 1992) | Gruppenphase | |
Transferbilanz 79/80
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |















