- |
| 20.09.1984 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.12.1975 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.01.1981 (25) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.07.1979 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.06.1982 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.06.1978 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.08.1981 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1978 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.08.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1981 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.07.1977 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.07.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 17.08.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 18.02.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 14.07.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 27.01.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 19.08.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 10.12.1976 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 01.12.1985 (20) |  |  | 475 Tsd. € |
- |
| 03.09.1982 (23) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 19.09.1984 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.10.1981 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 06.03.1988 (18) |  |  | - |